
- Nombre
- Yan Vorogovskiy
- Selección
- Kazakhstan
- Edad
- 29
- Altura
- 182
- Peso
- 75
- Nacimiento
- 7 de agosto de 1996, Talgar, Kazakhstan
- Posición
- Defender
- Club actual
- FC Astana
Estadísticas
| Liga | Equipo | Posición | PJ | Min | Goles | Asistencias | Nota | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender | 21 | 1770 | 2 | — | — | 2 | 0 | ||
| Defender | 1 | 90 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| Defender | 4 | 360 | — | 1 | 6.950000 | 0 | 0 | ||
| Defender | 4 | 221 | 1 | — | — | 0 | 0 | ||
| Defender | 6 | 543 | 0 | 0 | 6.42 | 1 | 0 | ||
| Defender | 8 | 692 | 0 | 1 | 6.86 | 0 | 0 |
Títulos
No hay datos deportivos por el momento.
Lesiones
No hay datos deportivos por el momento.
Traspasos
No hay datos deportivos por el momento.